Kurumsal üyelik yapısı users tablosundan ayrı tabloya taşındı.
Tablo adı muzibu_corporate_accounts olarak belirlendi (Muzibu'ya özel).
| Kolon | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| id | bigint PK | Primary key |
| user_id | foreignId | Kurum sahibi (ana hesap) |
| corporate_code | string unique | Davet kodu (ABC123) |
| company_name | string nullable | Şirket adı |
| max_members | integer | Maksimum üye sayısı |
| is_active | boolean | Aktif mi? |
| created_at | timestamp | Oluşturulma tarihi |
| Kolon | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| device_limit | integer nullable | Kullanıcıya özel cihaz limiti |
| is_approved | boolean | Admin onay durumu |
| failed_login_attempts | integer | Başarısız giriş sayacı |
| locked_until | timestamp | Hesap kilit bitiş zamanı |
| two_factor_enabled | boolean | 2FA aktif mi? |
| two_factor_phone | string | 2FA telefon numarası |
| corporate_account_id | foreignId nullable | Bağlı olduğu kurum |
| is_corporate | Kaldırıldı - corporate_accounts tablosuna taşındı | |
| corporate_code | Kaldırıldı - corporate_accounts tablosuna taşındı | |
| parent_user_id | Kaldırıldı - corporate_account_id ile değiştirildi | |
| ID | Grup Adı | Prefix | Ayar Sayısı |
|---|---|---|---|
| 20 | Kayıt Ayarları | auth_registration | 4 |
| 21 | Oturum Ayarları | auth_session | 2 |
| 22 | Güvenlik Ayarları | auth_security | 4 |
| 23 | Abonelik Ayarları | auth_subscription | 4 |
| 24 | Kurumsal Ayarlar | corporate | 2 |
Backend %100 - Migration'lar, modeller, servisler, middleware'ler, mail modülü ve cron job'lar hazır.
Admin Modülleri %100 - Subscription ve Coupon modülleri tam (Livewire componentler, lang dosyaları dahil).
Kurumsal Yapı (v2) - Ayrı tablo ile daha temiz mimari. Gelecekte genişletilebilir (fatura bilgisi, logo vb.).
Eksik: Frontend UI/UX - Auth tema tasarımlarını Livewire'a entegre etme, kullanıcı yönetimi güncelleme.