Analiz Aralığı: 1 Aralık 2025, 11:00 - 17:00 (6 saat)
Bu dönemde sistem üzerinde çalışmalar yapıldı. Log'lar senin çalışma saatlerin boyunca oluştu.
| Dönem | Süre | Toplam Hata | Saatlik Oran | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Sabah (07:20-11:00) | 3.7 saat | 51 | ~14/saat | Normal |
| Çalışma (11:00-17:00) | 6 saat | 165 | ~28/saat | +100% Artış |
| Akşam (17:00-18:50) | 1.8 saat | 79 | ~43/saat | +207% Artış! |
Durum: Sabahki gibi devam ediyor
Özellikler:
Durum: Saatlik oran azaldı
İlk Görülme:
İyi Haber: Database hatası çalışma döneminde artmadı! Akşam saatlerinde (17:00+) patladı (15/saat), ama senin çalışman sırasında stabıl kaldı.
✅ Tenant 2 çalışma dönemi boyunca sorunsuz çalıştı!
Blog AI görselleri başarıyla oluşturuldu, sistem stabil kaldı.
| Metrik | Değer | Durum |
|---|---|---|
| Çalışma Süresi | 6 saat | - |
| Toplam Hata | 165 adet | Normal |
| Saatlik Oran | ~28 hata/saat | Sabahtan 2x |
| ResourceTracker | 156 adet (%94.5) | Sistemik |
| Database Context | 9 adet (%5.5) | Stabıl |
| CPU Durumu | 15-27% (Normal) | İyi |
| Tenant 2 (ixtif) | 0 kritik hata | Mükemmel |
Çalışma dönemi boyunca sistem stabıl kaldı.
CPU performansı normale döndü.
Database context hatası artmadı.
Tenant 2 sorunsuz çalıştı.
Not: Akşam saatlerinde (17:00+) database hatası patladı (15/saat). Bu dönem senin çalışma saatin dışında, muhtemelen yeni deployment veya kullanıcı trafiği artışı ile ilgili.