SES-MM3P1LR1-8UNH · 26 Şubat 2026 · 103 dakika
103 dakikalık oturumda ses hiç kesilmemiş (0 rebuffer, 0 segment hatası). Kullanıcının "donuyor" dediği şey: (1) telefonun arka plandan dönerken arayüzün 2-3sn cevap vermemesi, (2) her şarkı geçişinde 3sn sessizlik (preload çalışmamış). Asıl sorun mobil internet kararsızlığı ve Chrome'un arka plan sekme kısıtlaması.
Kullanıcı "donuyor" diyor. Ama ne donuyor? Her şeyi tek tek inceleyelim.
| Kontrol | Durum | Değer | Yorum |
|---|---|---|---|
| Ses kesintisi (Rebuffer) | DONMAMIŞ | 0 olay | Audio buffer hiç tükenmemiş |
| Segment hatası (SEG-FAULT) | DONMAMIŞ | 0 hata | HLS segment yükleme hatası yok (MP3 modda) |
| MP3/HLS Fallback | DONMAMIŞ | 0 fallback | Format değişikliği olmamış |
| Arayüz donması (PROC-HOLD) | DONMUŞ | 20 olay, 126-421ms | Tamamı sekme arka plandan döndüğünde (21:26:52 sonrası) |
| Mikro takılma (JANK) | DONMUŞ | 5281 olay, ort. 75ms | Çoğu arka planda birikmiş — kullanıcı çoğunu hissetmemiş |
| Şarkı geçiş boşluğu | YAVAŞ | 2.3-3.2sn / geçiş | Preload=0, gapless=0 → her şarkı sıfırdan yükleniyor |
| Bellek sızıntısı | DONMAMIŞ | 35-37 MB (stabil) | Peak 142MB, şu an 36MB — GC düzgün çalışıyor |
| Audio element sızıntısı | DONMAMIŞ | Sabit 2 element | hlsAudio + hlsAudioNext, fazlası yok |
| İnternet kararlılığı | SORUNLU | Jitter: 1899ms peak | 4G↔3G 6 kez geçiş, ping 395-2288ms arası |
20 PROC-HOLD olayının tamamı 21:26:40 — 21:27:12 arasında (32 saniye). Sebep: sekme 2401sn arka planda kaldıktan sonra öne geldi.
21:26:52 VIS_SHOW — Sekme 2401 saniye (40 dakika) arka planda kaldıktan sonra öne geldi. Chrome biriken tüm deferred callback'leri aynı anda çalıştırdı.
Her PROC-HOLD anında ağ testi yapıldı. Tüm testler "İNTERNET SORUNU %95" sonucu verdi.
38 şarkının tamamı "fresh" (sıfırdan) yüklendi. Gapless (boşluksuz) geçiş: 0. Preload: 0. Her geçiş 1.3-3.2 saniye sürdü.
| Geçiş | Süre | Durum |
|---|---|---|
| Devil In Your Eyes → Same Stool | 3154ms | UZUN |
| Same Stool → Where I Breathe | 3019ms | UZUN |
| Where I Breathe → On and On | 3178ms | UZUN |
| On and On → Dans Tes Yeux | 2365ms | UZUN |
| Dans Tes Yeux → Enchanted Forest | 1328ms | Normal |
| Enchanted Forest → The Weight I Kept | 2961ms | UZUN |
| The Weight I Kept → Shadows | 3162ms | UZUN |
| Shadows → All Alone With You | 3247ms | UZUN |
| All Alone → Running Southbound | 2454ms | UZUN |
| Running Southbound → Sogna Ancora | 3142ms | UZUN |
Hangi şarkıda ne kadar PROC-HOLD oluşmuş. Rebuffer ve SEG-FAULT tüm şarkılarda sıfır.
Bellek son derece stabil. Sızıntı yok, GC düzgün çalışıyor.
Kullanıcı 103 dakikanın ~97 dakikasını arka planda geçirmiş. Sekmeye sadece 3 kez bakmış.
| Zaman | Olay | Arka Plan Süresi | Bellek |
|---|---|---|---|
| 19:45:46 | ARKA PLAN | — | 36MB |
| 19:45:51 | ÖN PLAN | 5 saniye | 34MB |
| 19:45:56 | ARKA PLAN | — | 35MB |
| 20:46:01 | ÖN PLAN | 60 dakika | 35MB |
| 20:46:41 | ARKA PLAN | — | 34MB |
| 20:46:46 | ÖN PLAN | 5 saniye | 35MB |
| 20:46:51 | ARKA PLAN | — | 35MB |
| 21:26:52 | ÖN PLAN → BURST | 40 dakika | 37MB → 20 PROC-HOLD |
Raporun kendisinde tespit edilen sorunlar ve yapılan düzeltmeler.
| Sorun | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| "Raporu Gönder" 3 kez tıklanmış | DÜZELTİLDİ | 21:27:11, 21:27:16, 21:27:23 — Rate limit yoktu. Artık 60sn cooldown + countdown var. |
| "GECİKME", "gecikme", "donma" kelimeleri hâlâ raporda | DÜZELTİLDİ | Bu oturum eski kodla oluşturulmuş. Yeni oturumlarda PROC-HOLD, JANK, BUF-SYNC terminolojisi kullanılıyor. |
| Sebep analizi çoğu yerde "Bilinmiyor %0" | AÇIK | Arka plan sekme dönüşü sebep olarak tanınmıyor. VIS_SHOW sonrası burst pattern tespiti eklenebilir. |
| Dosya adında sadece email prefix | DÜZELTİLDİ | Artık tam email yazılıyor (isim çakışması önlenir) ve saniye kaldırıldı. |
| Sunucu RTT: Erişilemiyor | İNCELENECEK | Ping endpoint'i mobilde çalışmamış olabilir (CORS veya timeout). |