Dönem: 1 Ekim 2025 – 25 Mart 2026 (98.247 Oturum)
| Kaynak | Oturum | Pay |
|---|---|---|
| Organic Search | 37.429 | %38,1 |
| Direct | 19.386 | %19,7 |
| Unassigned | 13.291 | %13,5 |
| Paid Social | 13.215 | %13,5 |
| Organic Social | 10.188 | %10,4 |
"Unassigned" kategorisi %13,5 ile çok yüksek. Bu, UTM parametrelerinin düzgün kullanılmadığını gösteriyor. 13.291 oturumun kaynağı bilinmiyor.