| Kanal | Oturum | Etkileşim | Dönüşüm | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 37.429 | %59,97 | %8,69 | En İyi |
| Direct | 19.386 | %48,31 | %5,91 | İyi |
| Organic Social | 10.188 | %61,16 | %5,34 | İyi |
| Referral | 5.127 | %53,40 | %4,47 | Normal |
| Paid Social (Reklam) | 13.215 | %17,84 | %1,23 | Düşük |
| Unassigned | 13.291 | %18,03 | %1,02 | Takipsiz |
Organic Search'ten gelen kullanıcıların dönüşüm oranı (%8,69) reklamlardan gelenin (%1,23) 7 katı. Bu, Google aramasından gelen kullanıcıların satın alma niyetinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.